リンク
関連リンク集
| 種別 | 名称 | URL | 紹介 |
| 企業 | 株式会社ユラス | http://www.yuras.co.jp |
eCRM/WebマーケティングASP MA, MA+ など |
| アイエニウェア・ソリューションズ株式会社 | http://www.ianywhere.jp |
GISエンジン「Maplet」 | |
| 三幸工業株式会社 | http://www.sancoh.com |
GISシステム「allinmap」 | |
| 株式会社インフォロジー | http://www.infology.co.jp/ | GISシステム「GiSMAPⅡ」 | |
| 株式会社インフォマティクス | http://www.informatix.co.jp | GISエンジン「SIS」 | |
| 株式会社フリーソフトネット | http://www.freesoftnet.co.jp | GISエンジン「TCLEXGAU」 | |
| 株式会社ゼンリン | http://www.zenrin.co.jp | 地図データ「Zmap-TOWNⅡ」など | |
| グーグル株式会社 | http://maps.google.co.jp |
GoogleEarth, GoogleMap など | |
| アップルジャパン株式会社 | http://www.apple.com/jp/ | ||
| マイクロソフト株式会社 | http://www.microsoft.com/ja/jp/ | ||
| 官公庁 | 国土地理院 | http://www.gsi.go.jp |
地図データ等の提供 |
| 総務省 | 統計局 | http://www.stat.go.jp | 統計情報の提供 |
| 団体他 | MapServer | http://mapserver.org | オープンソースでフリーな WebGISエンジン |
| Grass GIS | http://grass.itc.it | オープンソースでフリーな WebGISエンジン |
|
| OpenLayers | http://openlayers.org | 地図表示用JavaScriptライブラリ | |
| OSGeo財団日本支部 | http://www.osgeo.jp/ | オープンソース地理空間ソフトウェアの 利用と開発 |
|
その他 順次追加予定